Результаты проверок
2013 год
| 1. | Проведено плановых проверок | 15 |
| 1.1. | количество выявленных нарушений, ед. | 10 |
| 1.2. | количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок, ед. | 12 |
| 1.3. | количество назначенных административных наказаний по результатам проверок, ед. | 7 |
| 1.4. | выдано предписаний | 7 |
| 1.5. | взыскано административных штрафов, тыс. руб. | 28 |
| 2. | Проведено внеплановых проверок | 4 |
| 2.1. | количество выявленных нарушений, ед. | 2 |
| 2.2. | количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок, ед. | 2 |
| 2.3. | количество назначенных административных наказаний по результатам проверок, ед. | 1 |
| 2.4. | выдано предписаний | 1 |
| 2.5. | взыскано административных штрафов, тыс. руб. | 0 |
2012 год
| 1. | Проведено плановых проверок | 24 |
| 1.1. | количество выявленных нарушений, ед. | 35 |
| 1.1.1. | в первом полугодии | 32 |
| 1.1.2. | во втором полугодии | 3 |
| 1.2. | количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок, ед. | 33 |
| 1.2.1. | в первом полугодии | 32 |
| 1.2.2. | во втором полугодии | 1 |
| 1.3. | количество назначенных административных наказаний по результатам проверок, ед. | 2 |
| 1.3.1. | в первом полугодии | 2 |
| 1.3.2. | во втором полугодии | - |
| 1.4. | выдано предписаний | 18 |
| 1.4.1. | в первом полугодии | 15 |
| 1.4.2. | во втором полугодии | 3 |
| 1.5. | взыскано административных штрафов, тыс. руб. | 7 |
| 2. | Проведено внеплановых проверок | 5 |
| 2.1. | количество выявленных нарушений, ед. | 4 |
| 2.1.1. | в первом полугодии | 2 |
| 2.1.2. | во втором полугодии | 2 |
| 2.2. | количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок, ед. | 4 |
| 2.2.1. | в первом полугодии | 2 |
| 2.2.2. | во втором полугодии | 2 |
| 2.3. | количество назначенных административных наказаний по результатам проверок, ед. | 4 |
| 2.4. | выдано предписаний | 2 |
| 2.4.1. | в первом полугодии | 1 |
| 2.4.2. | во втором полугодии | 1 |
| 2.5. | взыскано административных штрафов, тыс. руб. | 16 |

